单芯圆形光缆 GJFJV-1A1a-OM3-300
适用于动力拖链,电梯随行复合电缆,高柔性工业环境应用,单独使用或组合电缆使用,专为移动随行、动力拖链应用而设计,作为活动部件之间的连接,用于垂直安装工业环境,具有高柔性,抗弯折特性,设计结构紧凑,弯曲半径小,易于安装,不含金属(全绝缘)因此为零电磁干扰。
所属分类:
光纤参数
编号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
OM3-300 | ||||
1 | 芯直径Core Diameter | 微米 | 50±2.5 | |
2 | 芯不圆度The core is not round | % | ≤5 | |
3 | 包层直径 Cladding Diameter | 微米 | 125±1.0 | |
4 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
5 | 芯/包层同心度误差 Core-Cladding Concentricity Error | 微米 | ≤1.0 | |
6 | 涂覆层直径 Coating Diameter | 微米 | 245±7 | |
7 | 涂覆层不圆度 Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
8 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error | 微米 | ≤12.0 | |
9 | 衰减系数 Attenuation (max.) | 850nm | dB/km | ≤3.0 |
1300nm | dB/km | ≤1.0 | ||
10 | 满注入带宽 | 850nm | 兆赫·公里 | ≥1500 |
1300nm | 兆赫·公里 | ≥500 | ||
11 | 有效模式带宽 | 850nm | 兆赫·公里 | ≥2000 |
电缆参数
项目 | 索引 | |
光纤芯数 | 1 | |
紧套光纤 Tight-buffered Fiber | 外径 | 900±50微米 |
材料 | 海翠 | |
颜色 | 白色 | |
加强件 Strength Member | 材料 | 芳纶纱 |
外护套 Outer Jacket | 外径 | 1.6±0.1毫米 |
材料 | PVC或LSZH低烟无卤 | |
电缆机械及环境性能
| 项目 | 单位 | 参数值 |
| 拉伸(长期) Tension (Long Term) | 牛顿 | 40 |
| 拉伸(短期) Tension (Short Term) | 牛顿 | 80 |
| 压扁(长期) Crush (Long Tem) | N/10cm | 100 |
| 压扁(短期) Crush (Short Term) | N/10cm | 500 |
| 最小弯曲半径(动态)Min. Bend Radius (Dynamic) | 毫米 | 20D |
| 最小弯曲半径(静态)Min. Bend Radius (Static) | 毫米 | 10D |
| 安装温度 Installation Temperature | 摄氏度 | -10~+60 |
| 工作温度 Operating Temperature | 摄氏度 | -20~+60 |
| 储存温度 Storage Temperature | 摄氏度 | -20~+60 |
标签:
相关产品
适用于连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件中的拖链系统。数控机床、机械(人)手、重型机器厂、起重运输设备、机械自动化系统等场合。具有优异的防水性、耐油、耐寒、耐磨和具有承受外部冲击的能力。