多芯多模圆形光缆GJFJV-4A1a OM2
光参数
项目 (Item) | 单位 Unit | 参数Specification | |
|
| OM2 | |
纤芯直径Core diameter | mm | 50±2.5 | |
包层直径Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1.0 | |
包层不圆度Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
芯/包层同心度偏差Core/cladding concentricity error | mm | £1.5 | |
涂层直径Coating diameter | mm | 245 ± 10 | |
涂层/包层同心度偏差Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
满注入带宽OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥ 500 |
| 1300nm | MHz·km | ≥ 500 |
衰减系数Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | £3.5 |
| 1300nm | dB/km | £1.5 |
张力筛选试验Proof stress level | kpsi | ≥100 | |
光缆参数
项目 Items | 指标 Specifications | |
光纤芯数Fiber Count | 4(多芯可选) | |
紧套光纤 Tight-buffered Fiber | 外径 Dimension | 300±50μm |
| 材料 Material | HDPE |
| 颜色Color | 白 White |
加强件 Strength Member | 材料 Material | 芳纶纱Aramid yarn |
单芯子缆 Simplex Cable | 外径 Dimension | 1.3±0.1mm |
| 材料 Material | HDPE |
| 颜色 Color | 蓝Blue 白White绿Green 橙Orange |
| 加强元件Strength Member | 芳纶纱Aramid yarn |
外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 4.8±0.15mm |
| 材料 Material | PVC或LSZH(颜色多选) |
光缆机械及环境性能
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(长期) Tension(Long Term) | N | 40 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 80 |
压扁(长期) Crush(Long Term) | N/10cm | 100 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 500 |
最小弯曲半径(动态)Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
最小弯曲半径(静态)Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -10~+60 |
工作温度Operating Temperature | ℃ | -20~+60 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |
标签: