2芯多模移动光缆 GJEFVBE-2A1b
所属分类:
光纤数量
项目 (Item) | 单位 Unit | 参数Specification | |
OM1 | |||
纤芯直径Core diameter | 微米 微米 | 62.5±2.5 | |
包层直径Cladding diameter | 微米 微米 | 125.0 ± 1.0 | |
包层不圆度Cladding non-circularity | % | £ 1.0 | |
芯/包层同心度偏差Core/cladding concentricity error | 微米 微米 | £ 1.5 | |
涂层直径Coating diameter | 微米 微米 | 245 ± 10 | |
涂层/包层同心度偏差Coating/cladding concentricity error | 微米 微米 | £ 12 | |
带宽 Bandwidt | 850纳米 | 兆赫·千米 | ≥ 200 |
1300纳米 | 兆赫·千米 | ≥ 500 | |
衰减系数Attenuation Coefficient | 850纳米 | 分贝/千米 | £ 3.2 |
1300纳米 | 分贝/千米 | £ 1.2 | |
力筛选试验Proof stress level | 千磅力/平方英寸 | ≥100 | |
电缆参数
项目 Items | 指标 Specifications | |
光纤芯数 Fiber Count | 2 | |
紧套光纤 Tight-buffered Fiber | 外径 Dimension | 900±50μm |
| 材料 Material | Hytre |
| 颜色Color | 白White |
单芯子缆 Simplex Cable | 外径 Dimension | 2.0±0.1mm |
| 材料 Material | PVC |
| 颜色 Color | 黄Yellow |
| 加强元件Strength Member | Kevlar |
| 标识Printing Marks | 〈1〉~〈2〉 |
加强筋 | 外径 | 1.4±0.1mm |
| 填充 | Kevlar |
外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 5.6±0.2mm |
| 壁厚 | 0.8±0.1mm |
| 材料 Material | TPE |
| 颜色 Color | 黑色BLACK |
电缆机械及环境性能
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(长期) Tension(Long Term) | N | 100 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 300 |
压扁(长期) Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 600 |
最小弯曲半径(动态) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
最小弯曲半径(静态)Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -40~+85 |
工作温度Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |
标签: