产品特点:
具有外径小、重量轻、柔软性好、耐高低温、阻燃及耐其他化学药品等优点。
技术数据:
◆ 额定电压:250V
◆ 额定耐温:-65℃~+250℃
◆ 导体:铜线或镀银铜线
◆ 绝缘:PTFE高温带
◆ 屏蔽:铜线或镀银铜线
◆ 护套:PTFE高温带
规格 | 导体结构 | 线缆外径 ≤mm | 20℃时直流电阻 | |||
股数 / 单股直径 | AFR-200 | AFRP-200 | AFRPH-250 | 铜芯 | 镀银铜芯 | |
0.014! | 710.05 | 0.61 | -- | -- | -- | 1343 |
0.035 | 70.08 | 0.67 | 1.10 | 1.70 | 536 | 525 |
0.07 | 14/0.08 | 0.72 | 1.25 | 1.85 | 268 | 262 |
0.10 | 21/0.08 | 0.80 | 1.30 | 1.90 | 179 | 175 |
0.12 | 24/0.08 | 0.84 | 1.35 | 1.95 | 156 | 153 |
0.15 | 30/0.08 | 0.88 | 1.40 | 2.00 | 125 | 122 |
0.20 | 42/0.08 | 0.97 | 1.50 | 2.10 | 89.1 | 87.2 |
0.30 | 62/0.08 | 1.09 | 1.60 | 2.20 | 66.6 | 63.6 |
0.35 | 75/0.08 | 1.18 | 1.70 | 2.30 | 53.5 | 52.3 |
0.50 | 105/0.08 | 1.29 | 1.90 | 2.50 | 35.7 | 34.9 |
2×0.014 | 7/0.05 | 1.30 | -- | -- | -- | 1370 |
2×0.035 | 7/0.08 | 1.34 | 1.84 | 2.44 | 547 | 536 |
2x0.07 | 14/0.08 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 273 | 267 |
2×0.10 | 21/0.08 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 183 | 179 |
2×0.12 | 24/0.08 | 1.74 | 2.24 | 2.84 | 159 | 156 |
2×0.15 | 30/0.08 | 1.80 | 2.30 | 2.90 | 128 | 124 |
2x0.20 | 42/0.08 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 90.9 | 88.9 |
2x0.30 | 6210.08 | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 67.9 | 649 |
2x0.35 | 75/0.08 | 2.40 | 2.90 | 3.50 | 54.6 | 53.3 |
2x0.50 | 105/0.08 | 2.80 | 3.30 | 3.90 | 36.4 | 35.6 |
3x0.014 | 7/0.05 | 1.50 | -- | -- | -- | 1370 |
3x0.035 | 710.08 | 1.44 | 1.94 | 2.54 | 547 | 536 |
3x0.07 | 14/0.08 | 1.62 | 2.12 | 2.72 | 273 | 267 |
3x0.10 | 21/0.08 | 183 | 2.33 | 2.93 | 183 | 179 |
3×0.12 | 24/0.08 | 1.87 | 2.37 | 2.97 | 159 | 156 |
3x0.15 | 30/0.08 | 1.94 | 2.44 | 3.04 | 128 | 124 |
3x0.20 | 42/0.08 | 2.15 | 2.65 | 3.25 | 90.9 | 88.9 |
3x0.30 | 6210.08 | 2.37 | 2.87 | 3.47 | 67.9 | 64.9 |
3x0.35 | 75/0.08 | 2.58 | 3.08 | 3.68 | 54.6 | 53.3 |
3x050 | 105/0.08 | 3.02 | 3.52 | 4.12 | 36.4 | 35.6 |
标签: