产品特点:
◆ 工作温度:-60℃~+200℃
◆ 硅胶材料具有优异的柔韧性,易于安装使用
◆ 耐高温、耐火、耐磨、耐油、抗拉
◆ 良好的EMI\EMC抗电磁干扰能力
◆ 额定电压:1500V
◆ 不含卤素,符合ROHS
◆ 易于弯曲,弯曲半径≥5D
技术参数:
◆ 导体:电解无氧铜线
◆ 绝缘层:高温硅橡胶
◆ 屏蔽层:镀锡铜丝编织+麦拉绕包
◆ 护套:高温硅橡胶
车内线非屏蔽电缆载流量曲线图

线缆规格 | 导体 | 绝缘外径 | 屏蔽(≥80%) | ||||
导体结构 n/mm | 绞合外径 mm | 电阻 AT 20℃ (Ω/KM) | 编织结构 | 包裹 | 护套外径 | ||
EV1×0.5 非屏蔽 | 28/0.15AS | 0.92 | 37.10 | 2.3±0.10 | 16/5/0.10TD | Al-mylar | 4.03±0.15 |
EV1×0.75 非屏蔽 | 24/0.20AS | 1.13 | 24.70 | 240±0.10 | 16/5/0.10TD | Al-mylar | 4.50±0.15 |
EV1x1.0 非屏蔽 | 32/0.20AS | 1.40 | 18.50 | 2.70±0.10 | 16/6/0.10TD | Al-mylar | 4.70±0.15 |
EV1x1.5 非屏蔽 | 49/0.20AS | 1.62 | 12.70 | 3.00±0.10 | 16/7/0.10TD | Al-mylar | 5.10±0.15 |
EV1×2.0 非屏蔽 | 64/0.20AS | 1.85 | 9.42 | 3.20±0.10 | 16/7/0.10TD | Al-mylar | 5.30±0.15 |
EV1×2.5 非屏蔽 | 49/0.25AS | 2.06 | 7.60 | 3.50±0.15 | 16/8/0.10TD | Al-mylar | 5.60±0.15 |
EV1×3.0 非屏蔽 | 98/0.20AS | 2.45 | 6.15 | 4.00±0.15 | 16/7/0.127TD | Al-mylar | 5.30±0.20 |
EV1×4.0 非屏蔽 | 133/0.20AS | 2.85 | 4.71 | 4.60±0.15 | 16/7/0.27TD | Al-mylar | 7.30±0.20 |
EV1×5.0 非屏蔽 | 161/0.20AS | 3.16 | 3.94 | 480±0.15 | 16/8/0.127TD | Al-mylar | 7.40±0.20 |
EV1×6.0 非屏蔽 | 190/0.20AS | 3.47 | 3.14 | 5.10±0.15 | 16/9/0.127TD | Al-mylar | 7.70±0.20 |
EV1×10 非屏蔽 | 323/0.20AS | 4.51 | 1.82 | 6.70±0.20 | 16/8/0.15TD | Al-mylar | 9.60±0.20 |
EV1×16 非屏蔽 | 513/0.20AS | 5.70 | 1.16 | 8.00±10.20 | 16/8/0.20TD | Al-mylar | 10.09±0.25 |
EV1×25 非屏蔽 | 798/0.20AS | 7.20 | 0.74 | 9.80±0.25 | 16/10/0.20TD | Al-mylar | 12.09±0.30 |
EV1×35 非屏蔽 | 1121/0.20AS | 8.41 | 0.53 | 1140±0.25 | 36/5/0.20TD | Al-mylar | 14.50±0.30 |
EV1×5 非屏蔽 | 1586/0.20AS | 10.03 | 0.37 | 13.50±0.25 | 36/6/0.20TD | Al-mylar | 17.00±0.35 |
EV1×70 非屏蔽 | 1387/0.254AS | 11.90 | 0.26 | 17.00±0.30 | 36/6/0.2TD | Al-mylar | 21.00±0.35 |
EV1×95 非屏蔽 | 1887/0.254AS | 13.90 | 0.20 | 19.30±0.30 | 36/9/0.20TD | Al-mylar | 24.00±0.50 |
EV1×120 非屏蔽 | 2368/0254AS | 15.10 | 0.15 | 22.00±0.30 | 36/10/0.20TD | Al-mylar | 27.00±0.50 |
标签: