产品特点:
具有优良的抗老化性,柔软耐弯曲,使用寿命长
技术数据:
◆ 导体:镀锡、镀银铜线或镀镍铜线
◆ 绝缘:硅橡胶
◆ 温度范围:-60℃ ~ +200℃
◆ 额定电压:300V/500V
◆ 外径公差:±0.1mm
◆ 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | 包装 | |||
截面积 mm² | 导体结构 数量×直径mm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 成品外径 mm | 最大导体直流电阻 Ω/km | 米/卷 m/coil |
0.30 | 16×0.15 | 0.70 | 0.60 | 1.85 | 71.2 | 200 |
0.50 | 28x0.15 | 1.00 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
0.50 | 20x0.18 | 1.00 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42x0.15 | 1.20 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 200 |
0.75 | 24×0.20 | 1.20 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 200 |
1.0 | 32x0.20 | 1.30 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48x0.25 | 1.60 | 0.75 | 3.10 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49×0.25 | 2.00 | 0.85 | 3.70 | 8.21 | 100 |
4.0 | 56x0.30 | 2.90 | 0.70 | 4.30 | 5.09 | 100 |
6.0 | 84×0.30 | 3.60 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10.0 | 84x0.40 | 4.60 | 1.00 | 6.60 | 1.95 | 100 |
16.0 | 126x040 | 5.80 | 1.20 | 8.40 | 1.24 | 100 |
25.0 | 196x0.40 | 7.70 | 1.40 | 10.4 | 0.795 | 100 |
标签:
相关产品
连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造,成套设备安装工程等场合。也适用于建筑楼宇对讲系统,防盗报警系统,通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线。也可用于仪器、仪表、机械工程系统、家用电器、照明等使用要求柔软场合。
适用于交流额定电压450/750V及以下控制,敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等固定的场合。控制、监控回路及保护线路,电器仪表、配电装置的信号传输、控制与测量的使用。该类产品具有较强的抗电磁干扰能力,适合用在要求屏蔽的固定场合。