产品特点:
具有优良的抗老化性,柔软耐弯曲,使用寿命长
技术数据:
◆ 导体:镀锡、镀银线或镀镍铜线
◆ 绝缘:硅橡胶
◆ 温度范围:-60℃ ~ +200℃
◆ 额定电压:300V/500V
◆ 外径公差:±0.1mm
◆ 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄绿
导体 | 绝缘体 | 电气特性 | 包装 | |||
截面积 mm² | 导体结构 NO.Xφmm | 直径 mm | 绝缘厚度 mm | 成品外径 mm | 最大导体直流电阻 Ω/km | 米/卷 m/coil |
0.07 | 19/0.07 | 0.35 | 0.50 | 130 | 365 | 500 |
0.10 | 12/0.10 | 0.40 | 0.45 | 130 | 188 | 500 |
0.12 | 32/0.07 | 0.45 | 0.50 | 140 | 166 | 500 |
0.15 | 39/0.07 | 0.50 | 0.45 | 140 | 136 | 500 |
0.20 | 53/0.07 | 0.60 | 0.40) | 140 | 97.8 | 500 |
0.22 | 45/0.08 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 97.8 | 500 |
0.30 | 59/0.08 | 0.70 | 0.45 | 1.60 | 71.2 | 200 |
0.40 | 105/0.07 | 0.90 | 0.45 | 180! | 54.8 | 200 |
0.50 | 100/0.08 | 1.06 | 0.55 | 2.16 | 40.1 | 200 |
0.75 | 384/005 | 1.20 | 0.60 | 2.40 | 26.7 | 200 |
10 | 200/0.08 | 1.50 | 0.60 | 2.70 | 20.0 | 200 |
1.50 | 304/0.08 | 1.90 | 0.70 | 3.30 | 13.70 | 200 |
2.0 | 418/0.08 | 2.20 | 0.70 | 3.60 | 10.25 | 100 |
2.50 | 494/008 | 2.40 | 080 | 4.0 | 8.21 | 100 |
4.0 | 798/0.08 | 3.0 | 0.80 | 4.60 | 5.09 | 100 |
6.0 | 1200/0.08 | 3.6 | 1.0 | 5.60 | 3.39 | 100 |
标签:
相关产品
连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造,成套设备安装工程等场合。也适用于建筑楼宇对讲系统,防盗报警系统,通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线。也可用于仪器、仪表、机械工程系统、家用电器、照明等使用要求柔软场合。
适用于交流额定电压450/750V及以下控制,敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等固定的场合。控制、监控回路及保护线路,电器仪表、配电装置的信号传输、控制与测量的使用。该类产品具有较强的抗电磁干扰能力,适合用在要求屏蔽的固定场合。